
老虎大学女足
Tigresw
球队市值:0
所属联赛 | : | 墨女超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 老虎大学女足(英文名:Tigresw,粤语名:老虎大学女足), 是墨女超联赛的一支足球俱乐部,当前老虎大学女足的市值为:0,老虎大学女足共有球员21人,外籍球员7人,我们将为你实时更新老虎大学女足赛事数据信息。 |
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-18 | 南特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 马赛 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 洛里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 梅斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 欧塞尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 昂热 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 巴黎FC | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-18 | 南特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 马赛 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 洛里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 梅斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 欧塞尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 昂热 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 巴黎FC | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007-09-06 | 0 | 0 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2001-08-12 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1997-08-02 | 173 | 68 | D | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1999-01-30 | 171 | 67 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2000-09-07 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2002-09-09 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2003-10-27 | 0 | 0 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2001-11-06 | 170 | 63 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2004-07-08 | 0 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 2005-09-15 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1997-01-04 | 157 | 62 | F | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1997-01-04 | 157 | 62 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1998-03-19 | 156 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1991-09-23 | 162 | 0 | F | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1990-05-09 | 174 | 59 | F | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1995-06-05 | 168 | 0 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1996-05-02 | 156 | 51 | M | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1998-01-20 | 161 | 65 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2005-05-17 | 0 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1996-02-27 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1999-12-09 | 163 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2000-04-23 | 167 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2001-09-26 | 180 | 0 | F | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1996-02-20 | 165 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1988-10-22 | 163 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1994-08-14 | 168 | 63 | G | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1991-09-23 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1992-06-25 | 170 | 63 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1998-11-07 | 161 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1996-04-02 | 171 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2000-07-03 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 1999-10-19 | 162 | 55 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1993-02-16 | 164 | 55 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1999-10-19 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 2005-07-09 | 0 | 0 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1991-07-27 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 2003-10-25 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 1992-02-28 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 1994-10-19 | 175 | 76 | G | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2000-07-03 | 158 | 47 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 |