 
            亚特兰大联B队
              AtlantaUnitedFCII
            球队市值:150000
            | 所属联赛 | : | 美预备联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 亚特兰大联B队(英文名:AtlantaUnitedFCII,粤语名:亚特兰大联B队), 是美预备联联赛的一支足球俱乐部,当前亚特兰大联B队的市值为:150000,亚特兰大联B队共有球员19人,外籍球员16人,我们将为你实时更新亚特兰大联B队赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  克莱门·迪奥普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  贾斯汀·加塞斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  瑞安·卡迈克尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  科菲·图瓦西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  肖恩·兰扎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  罗南·韦恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  尼科拉斯·塞索克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  萨尔瓦托雷·马扎费罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  蒂米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  托雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  库珀·桑切斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  福阿德·阿德尼伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  托尼·蒂恩特·蒂恩特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  皮塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 |  加布里埃尔·韦塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 |  大卫·梅佳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  摩西·塔布兰特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  阿马斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 |  瑞安·卡迈克尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  帕特里克·维赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  马乔·哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 |  多米尼克·张贵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  托雷斯 | 亚特兰大联B队 |  亚特兰大联B队 | 租借结束 | 
| 2025-08-05 |  库珀·桑切斯 | 亚特兰大联B队 |  亚特兰大联B队 | 已签约 | 
| 2025-04-04 |  多米尼克·张贵 | 亚特兰大联B队 |  亚特兰大联B队 | 已签约 | 
| 2025-03-01 |  托雷斯 | 亚特兰大联 |  亚特兰大联 | 租借 | 
| 2025-02-25 |  尼科拉斯·塞索克 | 迈阿密国际B队 |  迈阿密国际B队 | 已签约 | 
| 2025-01-24 |  帕特里克·维赫 | 明尼苏达联 |  明尼苏达联 | 已签约 | 
| 2024-12-31 |  帕特里克·维赫 | HB克厄 |  HB克厄 | 租借结束 | 
| 2024-08-09 |  帕特里克·维赫 | 明尼苏达联 |  明尼苏达联 | 租借 | 
| 2024-01-01 |  克莱门·迪奥普 | 亚特兰大联 |  亚特兰大联 | 已解约 | 
| 2024-01-01 |  托雷斯 | 亚特兰大联B队 |  亚特兰大联B队 | 已签约 | 
| 2023-11-30 |  帕特里克·维赫 | 塔尔萨钻机工 |  塔尔萨钻机工 | 租借结束 | 
| 2023-05-30 |  帕特里克·维赫 | 明尼苏达联 |  明尼苏达联 | 租借 | 
| 2023-01-11 |  克莱门·迪奥普 | 亚特兰大联 |  亚特兰大联 | 已解约 | 
| 2023-01-11 |  克莱门·迪奥普 | 新英格兰革命 |  新英格兰革命 | 已签约 | 
| 2022-08-04 |  克莱门·迪奥普 | 迈阿密国际 |  迈阿密国际 | 转会 | 
| 2022-01-11 |  克莱门·迪奥普 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-11-30 |  帕特里克·维赫 | 萨克拉门托 |  萨克拉门托 | 租借结束 | 
| 2021-09-17 |  帕特里克·维赫 | 明尼苏达联 |  明尼苏达联 | 租借 | 
| 2021-08-17 |  克莱门·迪奥普 | 蒙特利尔CF |  蒙特利尔CF | 已解约 | 
| 2017-12-13 |  克莱门·迪奥普 | 洛杉矶银河 |  洛杉矶银河 | 已解约 | 
| 2017-11-30 |  尼科拉斯·塞索克 | 费城联合B队 |  费城联合B队 | 租借结束 | 
| 2015-12-16 |  克莱门·迪奥普 | 洛杉矶银河B队 |  洛杉矶银河B队 | 已签约 | 
| 2015-03-20 |  克莱门·迪奥普 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  克莱门·迪奥普 | 亚眠 |  亚眠 | 已解约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  托雷斯 | 亚特兰大联 |  亚特兰大联 | 租借结束 | 
| 2025-08-05 |  库珀·桑切斯 | 亚特兰大联 |  亚特兰大联 | 已签约 | 
| 2025-04-04 |  多米尼克·张贵 | 亚特兰大联 |  亚特兰大联 | 已签约 | 
| 2025-03-01 |  托雷斯 | 亚特兰大联B队 |  亚特兰大联B队 | 租借 | 
| 2025-02-25 |  尼科拉斯·塞索克 | 亚特兰大联B队 |  亚特兰大联B队 | 已签约 | 
| 2025-01-24 |  帕特里克·维赫 | 亚特兰大联B队 |  亚特兰大联B队 | 已签约 | 
| 2024-12-31 |  帕特里克·维赫 | 明尼苏达联 |  明尼苏达联 | 租借结束 | 
| 2024-12-18 |  多米尼克·张贵 | 亚特兰大联B队 | 已签约 | |
| 2024-08-09 |  帕特里克·维赫 | HB克厄 |  HB克厄 | 租借 | 
| 2024-07-02 |  库珀·桑切斯 | 亚特兰大联B队 | 已签约 | |
| 2024-01-01 |  克莱门·迪奥普 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-01-01 |  托雷斯 | 亚特兰大联 |  亚特兰大联 | 已签约 | 
| 2023-11-30 |  帕特里克·维赫 | 明尼苏达联 |  明尼苏达联 | 租借结束 | 
| 2023-05-30 |  帕特里克·维赫 | 塔尔萨钻机工 |  塔尔萨钻机工 | 租借 | 
| 2023-05-05 |  托雷斯 | 亚特兰大联B队 | 已签约 | |
| 2023-03-22 |  尼科拉斯·塞索克 | 迈阿密国际B队 | 已签约 | |
| 2023-01-11 |  克莱门·迪奥普 | 亚特兰大联 |  亚特兰大联 | 已签约 | 
| 2022-08-04 |  克莱门·迪奥普 | 新英格兰革命 |  新英格兰革命 | 转会 | 
| 2022-01-11 |  克莱门·迪奥普 | 迈阿密国际 | 已签约 | |
| 2021-11-30 |  帕特里克·维赫 | 明尼苏达联 |  明尼苏达联 | 租借结束 | 
| 2021-09-17 |  帕特里克·维赫 | 萨克拉门托 |  萨克拉门托 | 租借 | 
| 2021-08-17 |  克莱门·迪奥普 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-03-04 |  帕特里克·维赫 | 明尼苏达联 | 已签约 | |
| 2017-12-13 |  克莱门·迪奥普 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2017-07-13 |  尼科拉斯·塞索克 | 费城联合B队 | 租借 | |
| 2015-12-16 |  克莱门·迪奥普 | 洛杉矶银河 |  洛杉矶银河 | 已签约 | 
| 2015-03-20 |  克莱门·迪奥普 | 洛杉矶银河B队 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  克莱门·迪奥普 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2011-07-01 |  克莱门·迪奥普 | 亚眠 | 已签约 | 
